Time	A280
259.61	0.151740137
260.66	0.165591691
261.72	0.183604784
262.77	0.222130680
263.82	0.272932581
264.87	0.342419484
265.95	0.410263586
267.00	0.466708846
268.06	0.542399654
269.11	0.596940173
270.16	0.655631449
271.21	0.708677901
272.26	0.775006131
273.31	0.816630727
274.37	0.860194462
275.42	0.872488418
276.47	0.867540627
277.53	0.839241318
278.57	0.792856332
279.62	0.738216460
280.68	0.668960887
281.73	0.626883682
282.78	0.581106125
283.84	0.528255521
284.89	0.487517566
285.94	0.442747431
286.99	0.401947011
288.04	0.365357561
289.09	0.324972528
290.16	0.285945924
291.21	0.257478554
292.27	0.238763452
293.32	0.219389946
