<X>	<Y>	<dY>
0.0005  1344.12  0
0.0106939  1235.97  0
0.0208878  972.787  0
0.0310816  649.969  0
0.0412755  363.435  0
0.0514694  166.848  0
0.0616633  62.4217  0
0.0718571  21.0925  0
0.082051  9.84113  0
0.0922449  7.54681  0
0.102439  6.10022  0
0.112633  4.38272  0
0.122827  2.96191  0
0.13302  2.06154  0
0.143214  1.53644  0
0.153408  1.2045  0
0.163602  0.964377  0
0.173796  0.77833  0
0.18399  0.636424  0
0.194184  0.531472  0
0.204378  0.452143  0
0.214571  0.389393  0
0.224765  0.339706  0
0.234959  0.300893  0
0.245153  0.269707  0
0.255347  0.243877  0
0.265541  0.222802  0
0.275735  0.205774  0
0.285929  0.191531  0
0.296122  0.179386  0
0.306316  0.169273  0
0.31651  0.160869  0
0.326704  0.153618  0
0.336898  0.147319  0
0.347092  0.141997  0
0.357286  0.137464  0
0.36748  0.133458  0
0.377673  0.129937  0
0.387867  0.126927  0
0.398061  0.124305  0
0.408255  0.121945  0
0.418449  0.119857  0
0.428643  0.118052  0
0.438837  0.116447  0
0.449031  0.114984  0
0.459224  0.113686  0
0.469418  0.11255  0
0.479612  0.111521  0
0.489806  0.110577  0
0.5  0.109737  0
